|
Première année |
- 3FMT1004:Chimie | 25.0 | Semestre 5 |
- 3FMT2031:Introduction à l'ingénierie IFB / ICI | 34.0 | Semestre 5  |
- 3FME1011:Chimie physique | 25.0 | Semestre 5 |
- 3FME1003:Mathématiques I : Fondamentaux en mathématiques | 25.0 | Semestre 5 |
- 3FMT2030:Introduction à l'ingénierie de la communication imprimée | 9.0 | Semestre 5 |
- 3FMT1001:Thermodynamique | 25.0 | Semestre 5 |
- 3FMT3036:Visites d'usines | 11.0 | Semestre 5 |
- 3FMT1012:Chimie de la biomasse végétale | 33.0 | Semestre 5 |
- 3FME1026:Energétique | 21.0 | Semestre 6 |
- 3FME1028:Opérations unitaires du génie des procédés | 20.0 | Semestre 6 |
- 3FMT1015:Chimie macromoléculaire | 17.0 | Semestre 5 |
- 3FMA3000:Dossier Produits & Procédés | 40.0 | Semestre 6 |
- 3FME3039:Projet scientifique | 43.0 | Semestre 5 |
- 3FME1021:Résistance des matériaux | 35.0 | Semestre 5 |
- 3FMT1023:Rhéologie des milieux complexes | 20.0 | Semestre 6 |
- 3FME3035:Simulation d'entreprise | 22.0 | Semestre 5 |
- 3FME1041:Mécanique des fluides II | 8.0 | Semestre 6 |
- 3FME1024:Transfert de matière I - Cours | 17.0 | Semestre 6 |
- 3FME1025:Echangeurs de matière | 10.0 | Semestre 6 |
- 3FME1007:Mathématiques II : Outils mathématiques pour l'Ingénieur | 22.0 | Semestre 6 |
- 3FME1008:Statistiques | 22.0 | Semestre 6 |
- 3FME1009:Analyse numérique | 22.0 | Semestre 6 |
- 3FMT1002:Introduction aux phénomènes de transfert | 10.0 | Semestre 5 |
- 3FME1027:Réacteurs | 15.0 | Semestre 6 |
- 3FME3040:Projet professionnel | 30.0 | Semestre 6 |
- 3FME1042:Transfert de matière II - Cours | 8.0 | Semestre 6 |
- 3FME3043:Transfert de matière II - TP | 14.0 | Semestre 6 |
- 3FME1022:Mécanique des fluides - Cours | 17.0 | Semestre 6 |
- 3FME1044:Chimie analytique - Cours | 20.0 | Semestre 6 |
- 3FMT1018:Propriétés optiques des papiers | 15.0 | Semestre 5 |
- 3FMT1016:Physique du papier et des structures fibreuses | 15.0 | Semestre 5 |
- 3FMT2033:Bilan des cours Introduction ingénierie Fibre-biomatériaux et communication imprimée | 0.0 | Semestre 5 |
- 3FME3024:Transfert de matière I - TP | 15.0 | Semestre 6 |
- 3FMT3017:Propriétés des matériaux fibreux-Projet | 30.0 | Semestre 5 |
- 3FMT3013:Chimie de la biomasse végétale - TP | 25.0 | Semestre 5 |
- 3FME2049:Schématisation de procédés industriels | 10.0 | Semestre 6 |
- 3FMT1020:Microscopies appliquées à l'étude des biomatériaux | 40.0 | Semestre 5 |
- 3FME1029:Électrotechnique - Cours | 20.0 | Semestre 6 |
- 3FMA3029:Électrotechnique - TP | 20.0 | Semestre 6 |
- 3FMT3042:Procédés Industries du papier | 7.0 | Semestre 5 |
- 3FMT3043:Procédés Industries graphiques | 7.0 | Semestre 5 |
- 3FMT3044:Procédés Industries de la transformation | 7.0 | Semestre 5 |
- 3FMT3045:A la découverte du bois et des fibres | 6.0 | Semestre 5 |
- 3FMT3046:Observation des procédés d'impression | 6.0 | Semestre 5 |
- 3FME3037:Activités physiques et sportives | 25.0 | Semestre 5 |
- 3FME2047:Anglais - Etudiants | 40.0 | Semestre 5  |
- 3FMA2047:Anglais - Apprentis | 40.0 | Semestre 5  |
- 3FMT3049:APP 0 Outils Informatiques | 15.0 | Semestre 5 |
- 3FMA1010:Informatique : Bureau d'études d'algorithmique et programmation | 34.0 | Semestre 6 |
- 3FME1010:Introduction à l'algorithmique | 30.0 | Semestre 5 |
- 3FME2010:Informatique : Bureau d'études d'algorithmique et programmation | 34.0 | Semestre 6 |
- 3FME3022:Mécanique des fluides - TP | 15.0 | Semestre 6 |
- 3FMA3051:Mission entreprise 1A - Point Période 1 | 22.0 | Semestre 5 |
- 3FMA3052:Mission entreprise 1A - Point Période 2 : Rapport étonnement (fin S5) | 35.0 | Semestre 5 |
- 3FME3045:Deuxième langue ou Engagement Vie Associative | 0.0 | Semestre 5 |
- 3FME3044:Chimie analytique - TP | 10.0 | Semestre 6 |
- 3FMA3050:Mission entreprise - Période Eté 1A | 30.0 | Semestre 6 |
- 6FMP1001:Fibres et composés du bois - cours | 0.0 | Semestre 5  |
- 6FMP3001:Fibres et composés du bois-TP | 0.0 | Semestre 5  |
- 6FMP1002:Fabrication des pâtes | 0.0 | Semestre 5  |
- 6FMP1003:Blanchiment | 0.0 | Semestre 5 |
- 6FMP3004:Analyse des fibres | 0.0 | Semestre 5  |
- 6FMP1005:Caracterisation des pâtes | 0.0 | Semestre 5  |
- 6FMP1006:Energetique - cours | 0.0 | Semestre 5  |
- 6FMP3006:Energetique - TP | 0.0 | Semestre 5  |
- 6FMP1007:Economie | 0.0 | Semestre 5  |
- 6FMP1008:Physique du papier | 0.0 | Semestre 5  |
- 6FMP3008:Proprietes optiques | 0.0 | Semestre 5  |
- 6FMP1009:Preparation pâte | 0.0 | Semestre 5  |
- 6FMP3009:Preparation pâte TP | 0.0 | Semestre 5  |
- 6FMP1010:Partie humide | 0.0 | Semestre 5  |
- 6FMP3010:Partie humide TP | 0.0 | Semestre 5  |
- 6FMP1011:Pressage | 0.0 | Semestre 5  |
- 6FMP3011:Pressage TP | 0.0 | Semestre 5  |
- 3FMT1050:Gestion de projet | 0.0 | Semestre 6 |
- 3FMA1003:Mathématiques I : Fondamentaux en mathématiques | 25.0 | Semestre 5 |
- 3FMA3037:Activités physiques et sportives | 25.0 | Semestre 5 |
- 3FMT3065:Test de niveau - Mathématiques | 0.0 | Semestre 5 |
- 3FMT3066:Test de niveau - Chimie générale | 0.0 | Semestre 5 |
- 3FMT3067:Test de niveau - Anglais | 0.0 | Semestre 5 |
- 3FMT3073:Présentation des options | 0.0 | Semestre 6 |
- 3FMA1029:Electrotechnique | 20.0 | Semestre 6 |
- FC-LE8:Physique du papier | 0.0 | Semestre 5 |
- FC-LE9:Imprimabilité | 0.0 | Semestre 5 |
- 6FMP1012:Séchage | 0.0 | Semestre 5  |
- 6FMP1013:Couchage | 0.0 | Semestre 5  |
- 3FME3038:Activités physiques et sportives | 10.0 | Semestre 6 |
- 3FMA3038:Activités physiques et sportives | 8.0 | Semestre 6 |
- 3FMA2048:Anglais-Apprentis- Pologne | 16.0 | Semestre 6  |
- 3FME2048:Anglais-Etudiants | 17.0 | Semestre 6  |
- 3FMA1011:Chimie physique | 25.0 | Semestre 5 |
- 3FME3086:Stage ouvrier | 70.0 | Semestre 6 |
- 3FMA3048:Mission entreprise 1A - Périodes 3+4 - Visite de suivi (fin S6) | 30.0 | Semestre 6 |
- 3FME3029:Électrotechnique - TP Etu | 20.0 | Semestre 6 |
- 3FMP1003:Mathématiques I : Fondamentaux en mathématiques | 25.0 | Semestre 5 |
- 3FMT3030:Evaluation des Compétences | 0.0 | Semestre 6 |
- 3FMA1009:Analyse numérique | 22.0 | Semestre 6 |
- 3FMA1007:Mathématiques II : Outils mathématiques pour l'Ingénieur | 22.0 | Semestre 6 |
- 3MA1008:Statistiques | 22.0 | Semestre 6 |
- 3FMA1008:Statistiques | 22.0 | Semestre 6 |
- 3FMA1022:Mécanique des fluides - Cours | 17.0 | Semestre 6 |
- 3FMA3022:Mécanique des fluides - TP | 15.0 | Semestre 6 |
- :Réacteurs | 17.0 | Semestre 6 |
- 3FMA1027:Réacteurs | 15.0 | Semestre 6 |
- 3FMA1024:Transfert de matière I - Cours | 17.0 | Semestre 6 |
- 3FMA3024:Transfert de matière I - TP | 15.0 | Semestre 6 |
- :Energétique | 25.0 | Semestre 6 |
- 3FMA1026:Energétique | 21.0 | Semestre 6 |
- 3FMA3098:Interculturalité- Pologne | 24.0 | Semestre 6  |
Deuxième année |
- 4FMT1008:Automatique | 20.0 | Semestre 8 |
- 4FME3003:TP Simulateur de procédés papetiers | 18.0 | Semestre 7 |
- 4FMT1005:Matériaux fonctionnels (tissue + non-tissés + papiers spéciaux) | 17.0 | Semestre 8 |
- 4FME2007:APP Bases de données | 17.0 | Semestre 7 |
- 4FMT1061:Physico-chimie des procédés papetiers - cours | 28.0 | Semestre 8 |
- 4FMA1141:Maintenance | 1.0 | Semestre 7 |
- 4FMT1058:MAP : Préparation de la suspension | 17.0 | Semestre 7 |
- 4FMT1140:Quality and management | 12.0 | Semestre 7  |
- 4FME1014:Gestion de production | 6.0 | Semestre 8 |
- 4FMA3144:Dossier technique 3 (IFB) | 43.0 | Semestre 8 |
- 4FMT1089:Matériaux & couleur : Photophysique, photochimie | 12.0 | Semestre 7  |
- 4FMT1021:Génie du développement durable | 13.0 | Semestre 8 |
- 4FMT1087:Matériaux & couleur : Encres | 23.0 | Semestre 7  |
- 4FMT1108:Introduction aux technologies du pré-média | 20.0 | Semestre 8 |
- 4FMT1050:Génie de la fabrication des pâtes cellulosiques | 45.0 | Semestre 7  |
- 4FMT1022:Economie | 25.0 | Semestre 7 |
- 4FME1006:Méthodes numériques | 12.0 | Semestre 8  |
- 4FME3125:Voyage d'études | 12.0 | Semestre 8 |
- 4FMT1081:Matériaux & Couleur : Colorimétrie | 30.0 | Semestre 7  |
- 4FMT1095:Introduction aux technologies Web | 10.0 | Semestre 8 |
- 4FME2016:Anglais S7 - Etu | 20.0 | Semestre 7  |
- 4FMT1096:Procédés d'impression : Flexographie | 28.0 | Semestre 7 |
- 4FMT3083:APP calibrage et caractérisation des périphériques | 20.0 | Semestre 7 |
- 4FMT1093:Procédés d'impression : Offset | 25.0 | Semestre 7  |
- 4FMT1054:Séchage | 30.0 | Semestre 8  |
- 4FMT1091:Procédés d'impression : Heliogravure | 13.0 | Semestre 7  |
- 4FMT1088:Phénomènes de surface et adhésion | 20.0 | Semestre 8 |
- 4FMT1053:Fibres cellulosiques de récupération | 30.0 | Semestre 7 |
- 4FME3001:Couchage TP | 8.0 | Semestre 7 |
- 4FMT1011:Propriétés physiques des pâtes et papiers - cours, TD | 25.0 | Semestre 7 |
- 4FMT1099:Mise en forme des polymères | 20.0 | Semestre 8 |
- 4FMT1098:Procédés de blanchiment des fibres cellulosiques | 25.0 | Semestre 7  |
- 4FME1060:Approfondissements en physique du papier | 10.0 | Semestre 7 |
- 4FMT1127:Bio(nano)composites | 25.0 | Semestre 7 |
- 4FMT1126:Biopolymères | 37.0 | Semestre 7  |
- 4FMT1012:Analyse financière | 13.0 | Semestre 7 |
- 4FMT1051:Bioraffinerie-Bioproduits | 38.0 | Semestre 7  |
- 4FME1020:Veille technologique et intelligence économique | 25.0 | Semestre 8 |
- 4FME3053:Mise en place d'un simulateur de machine à papier-TP | 22.0 | Semestre 7 |
- 4FMT1056:Energétique papetière | 16.0 | Semestre 7  |
- 4FMT1084:Structure et rhéologie des polymères | 25.0 | Semestre 7 |
- 4FME3086:Stage ouvrier/opérateur | 1.0 | Semestre 8 |
- 4FME3018:Activités sportives et physiques S7 - Etu | 13.0 | Semestre 7 |
- 4FMT1110:Sérigraphie | 13.0 | Semestre 7 |
- 4FMT1125:Propriétés thermo-physiques des matériaux | 8.0 | Semestre 7 |
- 4FME3102:Stabilité dimensionnelle | 7.0 | Semestre 7 |
- 4FMA3089:Activités d'intégration - Missions en entreprise (périodes 3+4) | 8.0 | Semestre 8 |
- 4FMA2142:Maintenance-Qualité-Amélioration continue | 10.0 | Semestre 8 |
- 4FMA3105:Dossier de Fabrication | 20.0 | Semestre 8 |
- 4FMA3024:Mission entreprise 2A - Période Eté 2A | 50.0 | Semestre 8 |
- 4FME3027:Stage assistant ingénieur | 83.0 | Semestre 8 |
- 4FME1085:RIP Jet d'encre | 12.0 | Semestre 7 |
- 4FMT3028:Digital printing | 0.0 | Semestre 8  |
- 4FMA2016:Anglais CFA - S7 | 20.0 | Semestre 7 |
- 4FMA3145:Dossier technique 2 (IFB) | 20.0 | Semestre 8 |
- 4FMA3146:Dossier technique 1 (IFB) | 20.0 | Semestre 8 |
- 4FMA3147:Dossier technique "machine" (2AICI) | 20.0 | Semestre 8 |
- 4FME3019:Activités sportives et physiques S8 - Etu | 10.0 | Semestre 8 |
- 4FMT1109:APP Traitement du signal & Automatique | 19.0 | Semestre 8 |
- 4FME2017:Anglais S8 - Etu | 15.0 | Semestre 8  |
- 4FME3055:Fabrication papier - PHASE II | 33.0 | Semestre 8 |
- 4FME3061:MATERIAUX BIOSOURCES FONCTIONNELS_APP Polymères | 28.0 | Semestre 8 |
- 4FME3060:MATERIAUX FIBREUX ET PROCEDES_APP Etude d'un papier | 1.5 | Semestre 8 |
- 4FME3062:VALORISATION BIOMASSE RECYCLAGE_Projet Fibre Naturelle | 1.4 | Semestre 8 |
- 4FME3063:Bioraffinerie intégrée : sucres et fibres cellulosiques | 50.0 | Semestre 8 |
- 4FMT1097:Procédés d'impression : Procédés numériques | 21.0 | Semestre 7 |
- 4FMA3018:Activités sportive CFA - S7 | 13.0 | Semestre 7 |
- 4FMT3019:Activités sportives - S4 - Etu et CFA | 0.75 | Semestre 8 |
- 4FMA2007:APP Base de données | 17.0 | Semestre 7 |
- 4FME2087:Encres-TP | 0.5 | Semestre 7 |
- 4FMT1101:Réseaux | 15.0 | Semestre 8 |
- 4FME1111:APP Gestion de projet informatique et bonnes pratiques de programmation | 30.0 | Semestre 8 |
- 4FMT1112:APP Outils web collaboratif | 0.0 | Semestre 8 |
- 4FME3083:Projet campagne de documents cross-média | 88.0 | Semestre 7 |
- 4FMT1113:Electronique imprimée : Matériaux | 16.0 | Semestre 8  |
- 4FMT1114:Fondamentaux d'électronique | 30.0 | Semestre 8 |
- 4FME1115:TP électronique imprimée | 38.0 | Semestre 8 |
- 4FMT1116:Electronique imprimée : Applications | 16.0 | Semestre 8 |
- 4FMT1025:Propriétés physiques des matériaux d'emballage | 25.0 | Semestre 8 |
- 4FME3045:Deuxième langue ou Engagement Vie Associative | 0.0 | Semestre 7 |
- 4FME3064:MATERIAUX BIOSOURCES FONCTIONNELS_APP Materiau fonctionnel | 10.0 | Semestre 8 |
- 4FME3065:MATERIAUX FIBREUX ET PROCEDES_APP pressage-séchage | 1.5 | Semestre 8 |
- 4FME3066:MATERIAUX FIBREUX ET PROCEDES_Caisse tête, Mécanique des suspensions fibreuses | 0.8 | Semestre 8 |
- 4FME3067:VBR7-VBR8_Désencrage | 14.0 | Semestre 8 |
- 4FME3068:VBR9_Evaluation | 0.0 | Semestre 8  |
- 4FME3069:MATERIAUX BIOSOURCES FONCTIONNELS_TP Biopolymères | 12.0 | Semestre 8 |
- 4FMT1001:Projet Fonctionnalisation de surface de substrats cellulosiques | 35.0 | Semestre 8 |
- 4FME3070:Physico-chimie des procédés papetiers - TP | 17.0 | Semestre 8 |
- 4FMT3011:Propriétés physiques des pâtes et papiers - Projet | 42.0 | Semestre 7 |
- 4FMT1062:MAP : Formation, consolidation de la feuille | 25.0 | Semestre 8 |
- 4FMT1121:XML-DNS | 15.0 | Semestre 8 |
- 4FMT3098:Visite d'usine | 0.0 | Semestre 8 |
- 4FMT3082:APP Modélisation de la couleur imprimée | 15.0 | Semestre 7 |
- 4FMT1117:Impression 3D | 0.0 | Semestre 8 |
- 4FMA2017:Anglais CFA - S8 | 24.0 | Semestre 8 |
- 4FMA3019:Activités sportive CFA - S8 | 16.0 | Semestre 8 |
- 4FMA3087:Mission entreprise 2A - Période 1/2 (fin S7) | 50.0 | Semestre 7 |
- 4FMA3088:Mission entreprise 2A - Périodes 3+4 - Visite de suivi (fin S8) | 50.0 | Semestre 8 |
- 4FMA3148:Dossier technique physico-chimie | 17.0 | Semestre 8 |
- 4FME3101:Réseaux - TP | 10.0 | Semestre 8 |
- 4FMA3115:TP électronique imprimée | 38.0 | Semestre 8 |
- 4FMT1115:Projet électronique imprimée | 38.0 | Semestre 8 |
- 4FME2018:Bioraffinerie | 43.0 | Semestre 8 |
- 4FME3117:Impression 3D - TP | 0.0 | Semestre 8 |
- 4FMT3030:Evaluations des compétences | 0.0 | Semestre 8 |
- 4FME3098:Journée innovation | 5.0 | Semestre 8 |
- 4FMT1059:MAP : Distribution de la suspension | 17.0 | Semestre 7 |
- 6FMT3029:Projet en laboratoire ou pédagogique | 5.0 | Semestre 7  |
Troisième année |
- 5FMT1084:APP Design of Experiments - Plan d'expérience | 38.0 | Semestre 9 |
- 5FMT1008:Aspects sociaux et juridiques de l'entreprise | 15.0 | Semestre 9 |
- 5FMT1003:APP Défauts impression | 22.0 | Semestre 9 |
- 5FME1051:APP Procédés Environnement Industrie | 36.0 | Semestre 9 |
- 5FME3003:Tests d'imprimabilité, défauts d'impression - TP | 0.0 | Semestre 9 |
- 5FMT1007:Stratégie et marketing et simulation d'entreprise | 20.0 | Semestre 9 |
- 5FMT3011:Projet technico-économique / projet d'investissement | 50.0 | Semestre 9 |
- 5FMT1057:Calandrage | 14.0 | Semestre 9 |
- 5FMT1005:Gestion des entreprises | 15.0 | Semestre 9 |
- 5FM91017:Sûreté, gestion des risques | 17.0 | Semestre 9 |
- 5FM91021:Performance énergétique en milieu industriel | 9.0 | Semestre 9 |
- 5FM91011:Cycles géochimiques - impact des polluants sur le milieu naturel | 17.0 | Semestre 9 |
- 5FM91019:Ecoconception, analyse de cycle de vie | 15.0 | Semestre 9 |
- 5FM91020:Communication | 15.0 | Semestre 9 |
- 5FM91003:Traitements biologiques effluents | 9.0 | Semestre 9 |
- 5FM93006:TP - Procédés de traitement des eaux usées | 20.0 | Semestre 9 |
- 5FM91005:Traitement des déchets solides | 10.0 | Semestre 9 |
- 5FM91004:Traitements des effluents gazeux | 10.0 | Semestre 9 |
- 5FM94023:Projet Environnement | 10.0 | Semestre 9 |
- 5FM91015:Qualité | 15.0 | Semestre 9 |
- 5FM91014:Management de l'environnement et de la sécurité | 20.0 | Semestre 9 |
- 5FM91001:Filtration - Décantation | 9.0 | Semestre 9 |
- 5FM91002:Traitements tertiaires membranes et échanges d'ions | 9.0 | Semestre 9 |
- 5FMT1015:Management d'équipes | 7.5 | Semestre 9 |
- 5FMT1021:Management de l'innovation | 7.5 | Semestre 9 |
- 5FMT2012:Anglais-TC | 35.0 | Semestre 9  |
- 5FMT1023:Partages expériences et professionnalisation | 0.0 | Semestre 9 |
- 5FME1024:Développement durable modélisation | 0.0 | Semestre 9 |
- 5FMT3026:Projet de fin d'études (PFE) | 70.0 | Semestre 10 |
- 5FMT3029:Visite d'entreprise | 0.0 | Semestre 9 |
- 5FM91007:Capteurs | 26.0 | Semestre 9 |
- 5FM91008:Contrôle des procédés | 10.0 | Semestre 9 |
- 5FM94009:Projet Pilotage STEP | 20.0 | Semestre 9 |
- 5FM91010:Emission, transformation et transferts de polluants | 1.7 | Semestre 9 |
- 5FM93013:Visites de sites | 0.0 | Semestre 9 |
- 5FM91018:Evaluation des émissions de gaz à effet de serre et conséquences associées | 9.0 | Semestre 9 |
- 5FM91022:Conférences | 0.0 | Semestre 9 |
- 5FMT1055:Biocomposite : modification chimique des fibres | 0.0 | Semestre 9 |
- 6FMT1006:Chemical and Biochemical Processes | 2.0 | Semestre 9  |
- 6FMT1007:Thermal Processes | 2.5 | Semestre 9  |
- 6FMT3010:Advanced Biorefinery Process Labwork | 2.0 | Semestre 9  |
- 6FMT1013:Biocomposites : modification chimiques des fibres | 1.5 | Semestre 9  |
- 6FMT1015:Renewable Nanoparticules and nanocomposites | 23.0 | Semestre 9  |
- 6FMT3017:Biobased materials - project&labworks | 0.5 | Semestre 9  |
- 5FMT1009:Gestion de projet | 0.0 | Semestre 9 |
- 5GSXMIT9:Semestre 9 - MANINTEC | 30.0 | Semestre 9 |
- 5FM93020:Automatique (option niveau) | 0.0 | Semestre 9 |
- 5FM93021:Réacteurs (option niveau) | 0.0 | Semestre 9 |
- 5FMT1085:APP-Maîtrise statistique des procédés | 27.0 | Semestre 9 |
- 5FY8S5ET:S9 - Semestre à l'étranger | 30.0 | Semestre 9 |
- 5FMT1111:Projet DEEP (Défi d'Equipe d'Elèves de Pagora) | 77.5 | Semestre 9 |
- 5FME1121:Opérations Unitaires de Finition,Transformation et Fonctionnalisation | 14.0 | Semestre 9 |
- 5FM93007:TP - Procédés de traitement des eaux usées - CFA | 1.25 | Semestre 9 |
- 5FM94024:Projet transversal | 75.0 | Semestre 9 |
- 5FM94025:Dossier technique Supervision STEP | 30.0 | Semestre 9 |
- 5FMT3012:Gestion du temps | 0.0 | Semestre 9 |
- 5FM94022:Dossier énergies renouvelables | 22.0 | Semestre 9 |
- 5FM91025:Hygiène & sécurité | 17.0 | Semestre 9 |
- 5FM94026:Synthèse activités Professionnelles et compétences | 40.0 | Semestre 9 |
- 6FMT1022:Biogas production / methanisatio | 0.5 | Semestre 9  |
- 5FMA3025:Mission entreprise 3A - Période 1/2 - Point compétences | 2.0 | Semestre 9 |
- 5FMT1110:Matériaux d'emballages : propriétés spécifiques | 14.0 | Semestre 9 |
- 5FMA3024:Synthèse Activités Professionnelles et Compétences | 50.0 | Semestre 10 |
- 5FM94027:Dossier RSDE | 22.0 | Semestre 9 |
- 5FMT3030:Evaluation des compétences | 30.0 | Semestre 10 |
- 5FM94019:STEP-dimensionnement | 20.0 | Semestre 9 |
- 5FM94010:Projet Dimensionnement STEP | 20.0 | Semestre 9 |
- 5FMT1115:Management d'équipes | 10.0 | Semestre 9 |
- 5FMT1215:Management d'équipes | 10.0 | Semestre 9 |
- 5FM94028:Projet ECO-C | 0.0 | Semestre 9 |
- 6FMT1030:Modélisation thermodynamique d'une bioraffinerie | 1.0 | Semestre 9 |
- 6FMT3016:Advanced Biorefinery Analysis Labwork | 2.0 | Semestre 9 |
- 6FMT2019:English or French | 40.0 | Semestre 9 |
- 6FMT3025:Qualité, investissement, developement, marketing | 60.0 | Semestre 9 |
- 6FMT1016:Biopolymères de seconde génération | 1.0 | Semestre 9  |
- 6FMT1018:Chemicals recovery in biorefinery mills | 1.0 | Semestre 9  |
- 6FMT1024:Biohydrogen production | 1.0 | Semestre 9  |
- 6FMT3021:Technico-economical project | 3.0 | Semestre 9  |
- 6FMT1084:Structure et rhéologie des polymères Master | 1.5 | Semestre 9 |
- 6FMT3026:Projet de fin d'études (PFE) | 30.0 | Semestre 10 |
- 5FMT3012:TOEIC - Préparation | 0.0 | Semestre 9 |
- 5FMT1030:Process Communication Model | 7.5 | Semestre 9 |
- 6FMT1017:Sciences de Polysaccharides et caractérisation | 1.0 | Semestre 9  |